※「PLとは…?」というレベル
せっかくなのでタイ語と英語の会計用語も合わせて覚えていこうと思っています。
うっかり間違ったことを書くのが怖いので、簿記の説明はしませんが、
この単語タイ語でなんていうんだろう?というときの参考にしていただければ嬉しいです。
財務諸表 - งบการเงิน
日本語 | English | ภาษาไทย | ภาษาไทย(IPA) |
財務諸表 (ざいむしょひょう) | financial statements | งบการเงิน | ŋóp kaan ŋən |
貸借対照表 - งบดุล
日本語 | English | ภาษาไทย | ภาษาไทย(IPA) |
貸借対照表 (たいしゃくたいしょうひょう) | balance sheet | งบดุล | ŋóp dun |
資産 (しさん) | asset | สินทรัพย์ | sĭn sáp |
負債 (ふさい) | liabilities | หนี้สิน | nîi sǐn |
資本 (しほん) | equity | ส่วนของเจ้าของ | sùan khɔ̆ɔŋ câo khɔ̆ɔŋ |
損益計算書 - งบกำไรขาดทุน
日本語 | English | ภาษาไทย | ภาษาไทย(IPA) |
損益計算書 (そんえきけいさんしょ) | profit and loss statement | งบกำไรขาดทุน | ŋóp kamrai khàat thun |
費用 (ひよう) | expense | ค่าใช้จ่าย | khâa chái càai |
当期純利益 (とうきじゅんりえき) | net income | รายได้สุทธิ | raai dâai sùt-tí |
収益 (しゅうえき) | revenue | รายได้ | raai dâai |
0 件のコメント :
コメントを投稿